24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6948851 ] 不安x壞壞 的評論:可愛清純美少女( 2024-10-02 01:09:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6843831 ] 黑人大叔 的評論:好聊天,好顏值,好身材,好可愛!( 2024-09-30 09:10:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 13:21 | 15:15 | 114 分鐘 |
2 | 11:24 | 13:12 | 108 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-10-15 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
5 | 19:54 | 23:12 | 198 分鐘 | |
6 | 15:31 | 17:12 | 101 分鐘 | |
7 | 13:44 | 13:51 | 7 分鐘 | |
8 | 11:46 | 11:58 | 12 分鐘 | |
9 | 2024-10-14 | 20:34 | 23:33 | 178 分鐘 |
10 | 2024-10-13 | 12:00 | 13:27 | 88 分鐘 |
11 | 11:14 | 11:50 | 36 分鐘 | |
12 | 2024-10-12 | 21:44 | 23:14 | 90 分鐘 |
13 | 15:00 | 15:22 | 23 分鐘 | |
14 | 13:15 | 14:50 | 95 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
16 | 2024-10-11 | 21:56 | 23:59 | 124 分鐘 |
17 | 14:00 | 15:21 | 81 分鐘 | |
18 | 11:40 | 12:37 | 56 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
20 | 2024-10-10 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
21 | 21:36 | 22:55 | 80 分鐘 | |
22 | 11:51 | 13:41 | 110 分鐘 | |
23 | 10:20 | 11:46 | 85 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 | |
25 | 2024-10-09 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
26 | 21:46 | 23:01 | 75 分鐘 | |
27 | 15:00 | 17:24 | 145 分鐘 | |
28 | 11:56 | 14:33 | 158 分鐘 | |
29 | 2024-10-07 | 21:35 | 23:52 | 137 分鐘 |
30 | 15:29 | 16:35 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sogo.1007-miss.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|